料金表
スクロールできます
矯正歯科 ※税込表示
| 内 容 |
備 考 |
費 用 |
| 相談料 | お気軽にご相談ください | ¥0 |
|---|
| セカンドオピニオン | | ¥3,300 |
|---|
| 検査 | | ¥22,000 |
|---|
| 診断 | | ¥22,000 |
|---|
| 1期治療(小児矯正) | | ¥440,000~ |
|---|
| 小児インビザライン | | ¥550,000~ |
|---|
| 2期治療(成人矯正) | | ¥770,000~ |
|---|
| 成人インビザライン | | ¥990,000~ |
|---|
| 処置料金(動的処置) | | ¥5,500 |
|---|
| 保定装置(上下) | | ¥44,000 |
|---|
| アンカースクリュー | | ¥22,000/本 |
|---|
| 永久歯抜歯 | | ¥11,000/本 |
インプラント ※税込表示
| 内 容 |
備 考 |
費 用 |
| 基本検査料 | | ¥13,200 |
|---|
| インプラント手術料 | | ¥198,000/本 |
|---|
| 土台の型どり | | ¥44,000/本 |
|---|
| 土台セット | | ¥51,700/本 |
|---|
| 上部の型どり | | ¥11,000/本 |
|---|
| 上部構造(歯) | ジルコニア | ¥143,000/本 |
|---|
| ポンティック | ジルコニア | ¥143,000/本 |
審美歯科 ※税込表示
| 内 容 |
備 考 |
費 用 |
| ジルコニア | | ¥143,000/本 |
|---|
| e-max | | ¥143,000/本 |
|---|
| メタルボンド | | ¥104,500/本 |
|---|
| チタンボンド | | ¥126,500/本 |
|---|
| ハイブリッド | | ¥66,000/本 |
|---|
| FMC | | ¥38,500/本 |
|---|
| 前装CK | | ¥44,000/本 |
|---|
| ※印象(一律) | | ¥5,500/本 |
義歯(ノンクラスプ) ※税込表示
| 内 容 |
備 考 |
費 用 |
| 1歯~4歯 | | ¥181,500 |
|---|
| 5歯~8歯 | | ¥203,500 |
|---|
| 9歯~11歯 | | ¥225,500 |
|---|
| 12歯~14歯 | | ¥247,500 |
ホワイトニング ※税込表示
| 内 容 |
備 考 |
費 用 |
| オフィス1回目 | | ¥13,750 |
|---|
| オフィス2回目 | | ¥13,750 |
|---|
| ホーム※セット | マウスピース.薬液等 | ¥44,000 |
上記以外の補綴も可能です。ご相談ください。