料金表
スクロールできます
矯正歯科
内 容 |
備 考 |
費 用 |
相談料 | お気軽にご相談ください | ¥0 |
---|
セカンドオピニオン | | ¥3,300 |
---|
検査・診断 | | ¥44,000 |
---|
1期治療(小児矯正) | | ¥385,000 |
---|
小児インビザライン | | ¥444,000 |
---|
2期治療(成人矯正) | | ¥660,000〜¥880,000 |
---|
成人インビザライン | | ¥990,000 |
---|
処置料金(動的処置) | | ¥5,500 |
---|
処置料金(保定) | | ¥3,300 |
---|
アンカースクリュー | | ¥16,500〜 |
インプラント
内 容 |
備 考 |
費 用 |
基本検査料 | | ¥13,200 |
---|
インプラント手術料 | | ¥192,500 |
---|
土台の型どり | | ¥44,000 |
---|
土台セット | | ¥51,700 |
---|
上部の型どり | | ¥11,000 |
---|
上部構造(歯) | ジルコニア | ¥143,000 |
---|
ポンティック | ジルコニア | ¥143,000 |
審美歯科
内 容 |
備 考 |
費 用 |
ジルコニア | | ¥143,000 |
---|
e-max | | ¥143,000 |
---|
メタルボンド | | ¥104,500 |
---|
チタンボンド | | ¥126,500 |
---|
ハイブリッド | | ¥66,000 |
---|
FMC | | ¥38,500 |
---|
前装CK | | ¥44,000 |
---|
※印象(一律) | | ¥5,500 |
義歯(ノンクラスプ)
内 容 |
備 考 |
費 用 |
1歯~4歯 | | ¥181,500 |
---|
5歯~8歯 | | ¥203,500 |
---|
9歯~11歯 | | ¥225,500 |
---|
12歯~14歯 | | ¥247,500 |
ホワイトニング
内 容 |
備 考 |
費 用 |
オフィス1回目 | | ¥13,750 |
---|
オフィス2回目 | | ¥13,750 |
---|
ホーム※セット | マウスピース.薬液等 | ¥44,000 |
上記以外の補綴も可能です。ご相談ください。