料金表
スクロールできます
矯正歯科
内 容 | 備 考 | 費 用 |
---|---|---|
相談料 | お気軽にご相談ください | ¥0 |
セカンドオピニオン | ¥3,300 | |
検査・診断 | ¥44,000 | |
1期治療(小児矯正) | ¥385,000 | |
小児インビザライン | ¥444,000 | |
2期治療(成人矯正) | ¥660,000〜¥880,000 | |
成人インビザライン | ¥990,000 | |
処置料金(動的処置) | ¥5,500 | |
処置料金(保定) | ¥3,300 | |
アンカースクリュー | ¥16,500〜 |
インプラント
内 容 | 備 考 | 費 用 |
---|---|---|
基本検査料 | ¥8,800 | |
インプラント手術料 | ¥176,000 | |
土台の型どり | ¥27,500 | |
上部の型どり | ¥38,500 | |
上部構造(歯) | ¥132,000 | |
ポインテック | ¥110,000 | |
10年間保証料 | ¥22,000 |
審美歯科
内 容 | 備 考 | 費 用 |
---|---|---|
e-max | ¥132,000 | |
ジルコニアボンド | ¥115,500 | |
ジルコニアクラウン | ¥104,500 | |
MB | ¥93,500 | |
ハイブリッド 小臼歯インレー | ¥13,200 | |
ハイブリッド 大臼歯インレー | ¥16,500 | |
ハイブリッドクラウン | ¥55,000 |
上記以外の補綴も可能です。ご相談ください。